Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G snapdragon 695 108mp câmera 67w turbo carregamento 5000mah novo smartphone versão global
Price range: R$5.279,89 through R$5.921,89
Price range: R$3.167,93 through R$3.553,13
Redmi nota 11 pro 5g(Versão Global) | ||||||||
CPUSnapdragon®695 5G Processador de núcleo Octa | Tela6.67 “amoled 120Hz Taxa de Atualização Corning gorilla glass 5 frente | |||||||
Bateria5000mAh da bateria 67W turbo carregamento | CâmeraCâmera tripla de 108mp + 8mp + 2mp ai 16MP Câmera Frontal | |||||||
ApoioNfc, wifi, bluetooth 5.1, gps, alto-falantes duplos, 3.5mm fone de ouvido jack | SegurançaLado do Sensor de Impressão Digital AI Cara Desbloquear | |||||||
Rede 3g wcdma 1/2/4/5/8/19 4g lte fdd 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4g lte tdd 38/40/41 (b41 2535-2655mhz) 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 Bluetooth 5.1 Protocolo wi-fi 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||
| Nome da marca | XIAOMI |
|---|---|
| Bateria | Não destacável |
| ROM | 64G |
| Potência de carregamento | Outro |
| Origem | CN (Origem) |
| Condição do Produto | New |
| Sistema de operação | Android |
| Tecnologia de biometria | montagem lateral, Reconhecimento facial |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Pixels da câmera traseira | ≈108MP |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 5000 |
| Tela sensível ao toque | Sim |
| Carregamento rápido | Carga de Turbo |
| Idioma | english, Russo, Alemão, French, Spanish, POLISH, Português, Italiano, Turkish, Norueguês, Coreano, Japanese, Árabe |
| Resolução da Tela | 2400×1080 |
| RAM | 6G |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Certificado | CE, FCC |
| Tipo de Interface de carregamento | TYPE-C |
| Pixels da câmera frontal | 16MP |
| Carregamento sem fio | no |
| Design | BAR |
| Quantidade de Chips | 2 cartões SIM |
| Tamanho da Tela | 6, 67'' |
| Porta de fone de ouvido de 3,5 mm | YES |
| Tela | Tela curvada |
| Tecnologia de Rede | GSM, WCDMA, LTE |
| Tempo de espera | Até 120 horas |
| Versão bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | YES |
| Tipo de cartão de memória | Compartilhado com slot SIM |
| Taxa de atualização da tela | 120Hz |
| Outros recursos | Jogo Do Telefone, Fotografia de celular, 5G Telefone Móvel, Telefone de Carregamento rápido, Telefone esportes |
| Tamanhos de tela | Grande (6.5-7 |
| Material da tela | AMOLED |
| Quantidade de núcleos da CPU | Núcleo octa |
| Faixa de capacidade da bateria | 4500-5999 mAh |
| CPU | Snapdragon 695 5G |
| Camera | 108MP Main Camera and Macro camera |
| Charger | 67W Turbo Charging |
| Battery | 15 minutes to 51% |
| Bluetooth | Dual Speakers Bluetooth 5.1 |
| Storage | Expandable storage up to 1TB |
| System | MIUI 13, based on Android 11 |
| Wi-Fi Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
| Video recording | 1080p 1920×1080, 30fps |
| SIM Card | Support 2 SIM Card |


